Bihar Krishi Yantrik Anudan Subsidy 2022, Bihar Krishi Yantrik Anudan Subsidy 2022-23, Bihar Krishi Yantrik Anudan 2022, Bihar Krishi Yantrik Anudan 2022-23, Bihar Krishi Yantrik Anudan Yojana Online Apply 2022, Krishi Yantrik Anudan Yojana 2022, Bihar Krishi Yantrik Subsidy 2022, Krishi Yantrik Anudan Yojana bihar, Krishi Yantrik Anudan Yojana 2022 Online, Krishi Yantrik Anudan Yojana 2022 Online Kaise Kare, Bihar Krishi Yantrik Anudan Subsidy 2022, Bihar Krishi Yantrik Anudan Subsidy 2022 Online.
рдмрд┐рд╣рд╛рд░ рд╕рд░рдХрд╛рд░ рдХреЗ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдХрд┐рд╕рд╛рдиреЛ рдХреЛ рдлрд┐рд░ рд╕реЗ рдмрд┐рд╣рд╛рд░ рдХреГрд╖рд┐ рдпрд╛рдВрддреНрд░рд┐рдХ рдЕрдиреБрджрд╛рди рдпреЛрдЬрдирд╛ 2022-23 рдХреЛ рд╢реБрд░реВ рдХрд░ рджрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИред рдмрд┐рд╣рд╛рд░ рд╕рд░рдХрд╛рд░ рдХреЗ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ 2022-23 рдореЗрдВ 90 рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдХрд╛ рдХреГрд╖рд┐ рдпрдВрддреНрд░реЛ рдХреЛ рдЕрдиреБрджрд╛рди рдкрд░ рд╕рднреА рдХрд┐рд╕рд╛рдиреЛрдВ рдХреЛ рджрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛ рд░рд╣рд╛ рд╣реИред рдЬрд┐рд╕рд╕реЗ рдХрд┐рд╕рд╛рдиреЛрдВ рдХреЛ рдЦреЗрдд рдХреА рдЬреБрддрд╛рдИ, рдмреБрдЖрдИ, рдирд┐рдХрд╛рдИ-рдЧреБреЬрд╛рдИ, рд╕рд┐рдЪрд╛рдИ, рдХрдЯрд╛рдИ, рджреМрдиреА рдЗрддреНрдпрд╛рджреАред рддрдерд╛ рдЧрдиреНрдирд╛ рдФрд░ рдЙрдзрд╛рди рд╕реЗ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдХреГрд╖рд┐ рдпрдВрддреНрд░ рднреА рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИред рдЬрд┐рд╕рд╕реЗ рдХрд┐рд╕рдиреЛрдВ рднрд╛рдЗрдпреЛ рдХреЛ рдХрд╛рдлреА рдорджрдж рдорд┐рд▓ рдЬрд╛рдпреЗрдЧрд╛ред

Bihar Krishi Yantrik Anudan Subsidy 2022 :- рдХреГрд╖рд┐ рд╡рд┐рднрд╛рдЧ, рдХреЗ рддрд░рдл рд╕реЗ рдЗрд╕ рд╕рд╛рд▓ 2022-23 рдореЗрдВ рдХреГрд╖рд┐ рдпрд╛рдВрддреНрд░рд┐рдХ рдпреЛрдЬрдирд╛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдмрд┐рд╣рд╛рд░ рд╕рд░рдХрд╛рд░ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ 9405.54 рд▓рд╛рдЦ (рдЪреМрд░рд╛рдирд╡реЗ рдХрд░реЛреЬ рдкрдБрдЪ рд▓рд╛рдЦ рдЪреМрд╡рди рд╣рдЬрд╛рд░ рд░реБрдкрдпрд╛) рдХреА рд░рд╛рд╢рд┐ рдкрд╛рд╕ рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИред рддрд╛рдХрд┐ рд╕рднреА рдХрд┐рд╕рд╛рди рдЗрд╕ рдпреЛрдЬрдирд╛ рдХрд╛ рд▓рд╛рдн рд▓реЗ рд╕рдХреЗред рд╕рднреА рдХрд┐рд╕рд╛рди рдЗрд╕ рдпреЛрдЬрдирд╛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдХреЗ рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ рдЖрд╡реЗрджрди рдлреЙрд░реНрдо рдХреЛ рднрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИред 90 рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдХрд╛ рдХреГрд╖рд┐ рдпрдВрддреНрд░реЛ рдХреЛ рдЕрдиреБрджрд╛рдирд┐рдд рдореВрд▓реНрдп рдкрд░ рдмрд┐рд╣рд╛рд░ рд╕рд░рдХрд╛рд░ рдХреЗ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рджрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдпреЗрдЧрд╛ред
Bihar Krishi Yantrik Anudan Subsidy 2022 | |
Name Of The Post | Bihar Krishi Yantrik Anudan Subsidy 2022 |
Type Of The Post | Yojana |
Name Of The Department | Agriculture Department (рдмрд┐рд╣рд╛рд░ рдХреГрд╖рд┐ рд╡рд┐рднрд╛рдЧ) |
Application Apply Mode | Online |
Benefit | 90 рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдХреА рдХреГрд╖рд┐ рдпрдВрддреНрд░ рдЕрдиреБрджрд╛рди рдХреА рд░рд╛рд╢реА рдорд┐рд▓реЗрдЧрд╛ |
рд╕рдмреНрд╕рд┐рдбреА | 80% |
рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд░реВ | 19-07-2022 |
рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди рдЕрдиреНрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐ | 31-12-2022 |
Notification | Click Here |
Official Website | Click Here |
Bihar Krishi Yantrik Anudan Subsidy 2022 :- рдЬреЛ рднреА рдХрд┐рд╕рд╛рди рдЕрдиреБрджрд╛рдирд┐рдд рджрд░ рдкрд░ рдХреГрд╖рд┐ рдпрдВрддреНрд░ рдХреЛ рд▓реЗрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рддреЗ рд╣реИред рд╡реЗ рд╕рднреА рдХрд┐рд╕рд╛рди рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдХреЗ рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ рдмрд┐рд╣рд╛рд░ рдХреГрд╖рд┐ рдпрд╛рдВрддреНрд░рд┐рдХ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИред рд░рд╛рдЬреНрдп рдХреЗ рдХреГрд╖рдХ рдЕрдкрдиреА рд╕реБрд╡рд┐рдзрд╛рдиреБрд╕рд╛рд░ рдХрд╣реА рд╕реЗ рднреА рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИред рдпрд╛ рдиреАрдЪреЗ рджрд┐рдП рдЧрдП рд▓рд┐рдВрдХ рдХреЗ рдорджрдж рд╕реЗ рднреА рдЕрдкрдиреЗ рдореЛрдмрд╛рдЗрд▓ рд╕реЗ рднреА рдЗрд╕ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИред рд╕рднреА рдХрд┐рд╕рд╛рди рдзреНрдпрд╛рди рджреЗ рдмрд┐рд╣рд╛рд░ рдХреГрд╖рд┐ рдпрд╛рдВрддреНрд░рд┐рдХ рдЕрдиреБрджрд╛рди рдпреЛрдЬрдирд╛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рд┐рдд рддрд┐рдерд┐ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рд╣реА рдЖрд╡реЗрджрди рджреЗред рддрднреА рдЖрдк рдХрд╛ рдЖрд╡реЗрджрди рдорд╛рдиреНрдп рдорд╛рдирд╛ рдЬрд╛рдпреЗрдЧрд╛ред
рдЬрд░реБрд░реА рджрд╕реНрддрд╡реЗрдЬ : Bihar Krishi Yantrik Anudan Subsidy 2022
- рдХрд┐рд╕рд╛рди рд░рдЬрд┐рд╕реНрдЯреНрд░реЗрд╢рди
- рдореЛрдмрд╛рдЗрд▓
- рдкрд╛рд╕рдмреБрдХ
- рдЬрд╛рддрд┐ рдкреНрд░рдорд╛рдг-рдкрддреНрд░
- рдЦреЗрдд рдХрд╛ рд░рд╕реАрдж
- LPC рд╕рд░реНрдЯрд┐рдлрд┐рдХреЗрдЯ
Important Link | |
Online Apply | Click Here |
Download Notification | Click Here |
Print Application | Click Here |
Status Check | Click Here |
Kisan Registration | Click Here |
Official Website | Click Here |
10th/12th Jobs | Click Here |
Bihar Krishi Yantrik Anudan Subsidy 2022
Join Social Media (ResultBihar.com) | |
Whatsapps Group | Youtube |
Telegram | |
Shop Site |
Also Read
- PPU Part 1 Admit Card 2022 Download | Patliputra University Part 1 Admit Card Download 2022
- Indian Navy Agniveer MR Online Form 2022 | 10th Pass Navy Agniveer MR Form Online 2022
- Bihar Jati Aay Niwas Online Apply 2022 – Best Online Apply Caste, Income And Resident Certificate Bihar
- Danapur Indian Army Agniveer Rally Bharti 2022 | Indian Army Agniveer Online Form 2022
- Indian Navy Agniveer Online Form 2022 | Indian Navy MR & SSR Online Form 2022
- LNMU UG Admission 2022-25 | LNMU Part 1 Admission 2022-25
- Bihar DElEd Online Form 2022-24 | Bihar DElEd Online Form 2022-24
- Indian AIR Force Agniveer Vayu Recruitment 2022 | Indian AIR Force Agniveer Online Form 2022
- Bihar SSC Online Form 2022 | BSSC 3rd Level Online Form 2022 | BSSC Recruitment 2022
- Indian Post GDS Online Form 2022 | Bihar Post Office Online Form 2022
- SSC MTS Online Form 2022 | SSC MTS Online Form Kaise Bhare 2022 | SSC MTS Apply 2022
- OFSS 11th Admission 2022 | 11th Admission Online Form 2022 | OFSS 11th Form Kaise Bhare
- Bihar Board 10th Scholarship Online Apply 2022 | E-Kalyan Scholarship Online Form 2022
- Bihar Ration Card Online Apply 2022 | Ration Card Online Kaise Banwaye Online
- Jati/ Aay/ Niwas Online Apply 2022 | Bihar Jati/ Aay/ Niwas Online Kaise Kare 2022
- Ayushman Card Kaise Banwaye 2022 | Ayushman Bharat List 2022 Kaise Dekh
- PM Kisan E-KYC 2022 | PM Kisan E-KYC Kaise Kare 2022 | PM Kisan Mobile Se Kaise Kare
рдХреНрд░реж рд╕рдВреж | рдпрдВрддреНрд░ рдХрд╛ рдирд╛рдо | рджреЗрдп рдЕрдиреБрджрд╛рди рджрд░/ рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рд╕реАрдорд╛ рдЬреЛ рдХрдо рд╣реЛ (рд░рд╛рд╢рд┐ рд░реБреж рдореЗрдВ) | |
рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп | рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрд╛рддрд┐/ рдЬрди рдЬрд╛рддрд┐/ рдЕрддреНрдпрдВрдд рдкрд┐рдЫреЬрд╛ рд╡рд░реНрдЧ | ||
A | Crop Residue Management | ||
1. | рд░реЛрдЯрд░реА рдорд▓реНрдЪрд░ (35 HP & Above) | 75% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 110000 | 80% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 120000 |
2. | рд╕реБрдкрд░ рд╕реАрдбрд░ (рдЯреИрдХреНрдЯрд░ рдЪрд╛рд▓рд┐рдд) 6 рдлреАрдЯ | 75% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 142000 | 80% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 152000 |
3. | рд╕реБрдкрд░ рд╕реАрдбрд░ (рдЯреИрдХреНрдЯрд░ рдЪрд╛рд▓рд┐рдд) 7 рдлреАрдЯ | 75% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 150000 | 80% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 160000 |
4. | рд╕реБрдкрд░ рд╕реАрдбрд░ (рдЯреИрдХреНрдЯрд░ рдЪрд╛рд▓рд┐рдд) 8 рдлреАрдЯ | 75% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 157000 | 80% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 168000 |
5. | рдПрд╕рдПрдордПрд╕ (рд╕реНрдЯреНрд░рд╛ рдореИрдиреЗрдЬрдореЗрдВрдЯ рд╕рд┐рд╕реНрдЯрдо) | 75% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 82000 | 80% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 88000 |
6. | рд╣реИрдкреА рд╕реАрдбрд░ (9 рд╕реЗ 11 рдЯрд╛рдИрди) | 75% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 225000 | 80% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 120000 |
7. | рд╕реНрдЯреНрд░рд╛ рд╡реЗрд▓рд░ рд╡рд┐рджрд╛рдЙрдЯ рд░реИрдХ | 75% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 180000 | 80% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 250000 |
8. | рд╕реНрдЯреНрд░рд╛ рд░реАрдкрд░ | 75% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 375000 | 80% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 220000 |
9. | рд░реЛрдЯреНрд░рд╛рд░реА рд╕рд▓реЗрд╢рд░ | 75% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 37500 | 80% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 40000 |
10. | рдЬреАрд░реЛ рдЯреАрд▓реЗрдЬ/ рд╕реАрдб-рдХрдо рдлрдЯреАрд▓рд╛рдИрдЬрд░ рдбреНрд░реАрд▓ Upto 9 Tyne | 75% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 32000 | 80% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 34000 |
11. | рдЬреАрд░реЛ рдЯреАрд▓реЗрдЬ/ рд╕реАрдб-рдХрдо рдлрдЯреАрд▓рд╛рдИрдЬрд░ рдбреНрд░реАрд▓ Above 9 Tyne | 75% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 40000 | 80% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 43000 |
12. | Paddy Straw Chopper | 75% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 110000 | 80% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 120000 |
13. | рд░реАрдкрд░-рдХрдо-рдмрд╛рдИрдирдбрд░ (рдЯреИрдХреНрдЯрд░ рдЪрд╛рд▓рд┐рдд) | 50% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 125000 | 50% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 150000 |
14. | рд░реАрдкрд░ (рдЯреИрдХреНрдЯрд░ рдЪрд╛рд▓рд┐рдд) | 50% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 25000 | 50% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 30000 |
15. | рд░рд┐рднрд░рд╕реЗрдмреБрд▓ рдПрдо. рдмреА. рдкреНрд▓рд╛рдЙ 35 рдПрдЪ. рдкреА. рд╕реЗ рдЙрдкрд░ | 50% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 35000 | 50% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 44000 |
16. | рд░реАрдкрд░-рдХрдо-рдмрд╛рдИрдирдбрд░ (рд╕реНрд╡рдЪрд╛рд▓рд┐рдд) 3 Wheel | 40% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 140000 | 50% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 175000 |
17. | рд░реАрдкрд░-рдХрдо-рдмрд╛рдИрдирдбрд░ (рд╕реНрд╡рдЪрд╛рд▓рд┐рдд) 4 Wheel | 40% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 200000 | 50% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 250000 |
18. | рд╕реЗрд▓реНрдл рдкреНрд░реЛрдкреЗрд▓реНрдЯ рд░реАрдкрд░ | 40% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 50000 | 50% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 60000 |
19. | рдмреНрд░рд╕ рдХрдЯрд░ 3 рдмреА. рдПрдЪ. рдкреА. рд╕реЗ рдХрдо | 40% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 10000 | 50% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 12500 |
20. | рдмреНрд░рд╕ рдХрдЯрд░ 3-5 рдмреА. рдПрдЪ. рдкреА. рд╕реЗ рддрдХ | 40% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 16000 | 50% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 20000 |
21. | Briquette Making Machine (Minimum 100kg/hr Capacity) | 40% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 232000 | 50% рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 290000 |
B. | Line Sowing | ||
22. | рд╕реАрдб-рдбреНрд░реАрд▓ (рдЯреИрдХреНрдЯрд░ рдЪрд╛рд▓рд┐рдд 35 HP рдПрд╡рдВ 35 HP рд╕реЗ рдКрдкрд░) | ||
23. | рд╕реАрдб-рдХрдо рдлрдЯреАрд▓рд╛рдИрдЬрд░ рдбреНрд░реАрд▓ 5 рдЯрд╛рдИрди | ||
24. | рд╕реНрд╡рдЪрд╛рд▓рд┐рдд рдкреИрдбреА рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕реНрдкрд▓рд╛рдВрдЯрд░ (4 рдХрддрд╛рд░ рд╕реЗ рдЙрдкрд░) | ||
25. | рдкреИрдбреА рдбреНрд░рдо рд╕реАрдбрд░ (рдореИрдиреБрдЕрд▓) | ||
26. | рд░рд╛рдИрд╕-рд╡реНрд╣реАрддрд╕реАрдбрд░ (рдорд╛рдирд╡ рдЪрд╛рд▓рд┐рдд) | ||
27. | рдкреЛрдЯреИрдЯреЛ рдкреНрд▓рд╛рдиреНрдЯрд░ Below 35HP | ||
28. | рдкреЛрдЯреИрдЯреЛ рдкреНрд▓рд╛рдиреНрдЯрд░ Above 35HP | ||
29. | рд╕реВрдЧрд░ рдХреЗрди рдХрдЯрд░-рдХрдо-рдкреНрд▓рд╛рдиреНрдЯрд░ 35 HP рд╕реЗ рдЙрдкрд░ | ||
30. | рд╕реНрд╡рдЪрд╛рд▓рд┐рдд рдкреИрдбреА рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕реНрдкрд▓рд╛рдВрдЯрд░ (4 рдХрддрд╛рд░ рддрдХ) | ||
C | Post Harvest & Horticultural | ||
31. | рдЪреЗрди рд╢реМ (рдкреНрд░реВрдирд┐рдВрдЧ рдХреЗ рд▓рд┐рдП) | ||
32. | рдорд┐рдиреА рд░рдмрд░ рд░рд╛рдИрд╕ рдорд┐рд▓ (4 рдХрд┐рд╡реНрдЯрд▓ рдкреНрд░рддрд┐ рдШрдВрдЯреЗ рд╕реЗ рдЙрдкрд░ рдХреНрд╖рдорддрд╛ рд╡рд╛рд▓рд╛-рдЯреНрд░реИрдХреНрдЯрд░ рдЪрд╛рд▓рд┐рдд) | ||
33. | рдорд┐рдиреА рджрд╛рд▓ рдорд┐рд▓/ рдСрдЗрд▓ рдорд┐рд▓ | ||
34. | рдордЦрд╛рдирд╛ рдкреМрдХрд┐рдВрдЧ рдорд╢реАрди | ||
35. | рд╕реНрдЯреНрд░рд╛ рдлреАрдбрд░ (рдлрд┐рд▓рд┐рдВрдЧ рдХреИрдкреЗрд╕рд┐рдЯреА-50-55Q/h) | ||
36. | рд░рд╛рдИрд╕ рдорд┐рд▓ (рд╡рд┐рдзреБрдд рдореЛрдЯрд░ рдЪрд╛рд▓рд┐рдд – 3 HP Above) | ||
37. | Solar Driers (Capicity-50kg & Above) | ||
38. | рдПрд▓реНрдпреБрдорд┐рдирд┐рдпрдо рд▓реИрдбрд░ (3 рдореАрдЯрд░ рдПрд╡рдВ рдЙрд╕рд╕реЗ рдЙрдкрд░) | ||
39. | Flour Mill рд╡рд┐рдзреБрдд рдореЛрдЯрд░ рдЪрд╛рд▓рд┐рдд (3HP & Above) | ||
40. | Hand Cranked Improved Chakki Machine | ||
D | Others | Bihar Krishi Yantrik Anudan Subsidy 2022 | |
41. | рдмрд┐рдЬрд▓реА рдЪрд╛рд▓рд┐рдд рдЬрд╛рдирд╡рд░реЛрдВ рдХреЛ рднрд╛рдЧрдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рд╡рд╛рдпреЗрдПрдХрд╛рд╕рд┐рдЯрдХ рдЙрдкрдХрд░рдг (рд╕реЛрд▓рд░ рдкреИрдирд▓ рдХреЗ рд╕рд╛рде) | ||
42. | рдмрд┐рдЬрд▓реА рдЪрд╛рд▓рд┐рдд рдЬрд╛рдирд╡рд░реЛрдВ рдХреЛ рднрд╛рдЧрдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рд╡рд╛рдпреЗрдПрдХрд╛рд╕рд┐рдЯрдХ рдЙрдкрдХрд░рдг (рдмрд┐рдирд╛ рд╕реЛрд▓рд░ рдкреИрдирд▓ рдХреЗ) | ||
43. | рд╕рдм-рд╕реНрд╡рд╛рдпрд▓рд░ (3Tyne) | ||
44. | рд░реЛрдЯрд╛рд╡реЗрдЯрд░/ рд░реЛрдЯрд░реА рдЯреАрд▓рд░ 20-35 рдмреАрдПрдЪрдкреА рддрдХ рдЯреНрд░реИрдХреНрдЯрд░ рдЪрд╛рд▓рд┐рдд | ||
45. | рд░реЛрдЯрд╛рд╡реЗрдЯрд░/ рд░реЛрдЯрд░реА 35 рдмреАрдПрдЪрдкреА рд╕реЗ рдЙрдкрд░ рдЯреНрд░реИрдХреНрдЯрд░ рдЪрд╛рд▓рд┐рдд | ||
46. | рдкрдореНрдкрд╕реЗрдЯ рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 10 рдПрдЪ. рдкреА. рддрдХ (рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░рд┐рдХ) | ||
47. | рдбрд┐рд╕реНрдХ рдкрд▓рд╛рдК | ||
48. | рдбрд┐рд╕реНрдХ рд╣реИрд░реЛ | ||
49. | рдХрд▓реНрдЯреАрд╡реЗрдЯрд░ | ||
50. | рд▓реЗрд╡рд▓рд░ (рдЯреНрд░реИрдХреНрдЯрд░ рдЪрд╛рд▓рд┐рдд)- 6 рдлреАрдЯ рдпрд╛ рдЙрд╕рд╕реЗ рдЙрдкрд░ | ||
51. | рдХреЗрдЬ рд╡реНрд╣реАрд▓ (рдПрдХ рдЬреЛреЬрд╛) | ||
52. | рдкреЛрд╕реНрдЯ рд╣реЛрд▓ рдбреАрдЧрд░ | ||
53. | рд╕рд┐рдВрдЪрд╛рдИ рдкрд╛рдИрдк рдПрдЪ.рдбреА.рдкреА.рдИ. (300 рдореА. рддрдХ) рдЕрдиреБрджрд╛рди 50/- рд░реБреж рдкреНрд░рддрд┐ рдореАрдЯрд░ | ||
54. | рдПрдЪ.рдбреА.рдкреА. рд▓реИрдорд┐рдиреЗрдЯреЗрдб рд╡реЛрднреЗрди рд▓реЗ рдлреНрд▓реИрдЯ рдЯреНрдпреВрдм (100 рдореА. рддрдХ) рдЕрдиреБрджрд╛рди 20/- рд░реБреж рдкреНрд░рддрд┐ рдореАрдЯрд░ | ||
55. | рдорд╛рдирд╡ рдЪрд╛рд▓рд┐рдд рдкреМрдзрд╛ рд╕рдВрд░рдХреНрд╖рдг рдпрдВрддреНрд░ (рд╕реНрдкреНрд░реЗрдпрд░/ рдбрд╕реНрдЯрд░) | ||
56 | рдорд╛рдирд╡ рдЪрд╛рд▓рд┐рдд рд░реЙрдХреЗрдЯ рд╕реНрдкреНрд░реЗрдпрд░ (рдЧрдЯреЛрд░) | ||
57. | рдкрд╛рд╡рд░ рд╕реНрдкреНрд░реЗрдпрд░/ рдбрд╕реНрдЯрд░ (рдмреИрдЯрд░реА рдСрдкрд░реЗрдЯреЗрдб) | ||
58. | рдкрд╛рд╡рд░ рд╕реНрдкреНрд░реЗрдпрд░/ рдбрд╕реНрдЯрд░ (рдЗрдВрдЬрди рдСрдкрд░реЗрдЯреЗрдб) | ||
59. | рдкреЛрдЯреИрдЯреЛ рдбреАрдЧрд░ (35 рдПрдЪ.рдкреА. рд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рд╢рдХреНрддрд┐ рдХреЗ рдЯреНрд░реИрдХреНрдЯрд░ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдЪрд╛рд▓рд┐рдд) | ||
60. | рдкрд╛рд╡рд░ рдореЗрдЬ рд╕реЗрд▓рд░/ рдореЗрдЬ рдереНрд░реЗрд╕рд░ (рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдХ рдореЛрдЯрд░ рд╕реЗ) | ||
61. | рдЪреИрдл рдХрдЯрд░ (рдореИрдиреБрдЕрд▓реА)-2 рд░рд╛рд▓рд░, рдирди-рд╢рдХрд┐рдВрдЧ рдЯрд╛рдЗрдк | ||
62. | рдЪреИрдл рдХрдЯрд░ (рд╣реИрд╡реА рдбреНрдпреВрдЯреА рдореИрдиреБрдЕрд▓реА)-3 рд░рд╛рд▓рд░, рдирди-рд╢рдХрд┐рдВрдЧ рдЯрд╛рдЗрдк | ||
63. | рд╕реНрдЯреЗрд╢рдирд░реА рдЗрдВрдЬрди рдЪрд╛рд▓рд┐рдд рдЪреИрдл рдХрдЯрд░-2 рд╣рд╛рд╕рдкрд╛рд╡рд░ рддрдХ рдЗрдВрдЬрди/ рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░рд┐рдХ рдореЛрдЯрд░ | ||
64. | рдкреИрдбреА рдереНрд░реЗрд╕рд░ (рдореИрдиреБрдЕрд▓) | ||
65. | рд╡рд┐рдиреЛрд╡рд░/ рдкреИрдбреА рдХреНрд▓реАрдирд░ (рдореИрдиреБрдЕрд▓) | ||
66. | рдмреБрдо рд╕реНрдкреНрд░реЗрдпрд░ | ||
67. | рдХрдореНрдкреЛрд╕реНрдЯ рд╕реНрдкреНрд░реЗрдбрд░ (40 HP & Above) | ||
68. | рдЪреИрдл рдХрдЯрд░ | ||
69. | |||
70. | |||
71. | |||
72. | |||
73. | |||
74. | |||
75. | |||
76. | |||
77. |
FAQ : Bihar Krishi Yantrik Anudan Subsidy 2022